The Closet Where the Superfluous Apparatus Trades Love
Hypercube34's storeroom
Room description











Buy love here (indirectly) 











x42
x777
x188
x44
x555
x44
x333
x22
x222
x44
x111
x111
x444
x11| Trade offers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hypercube34 gives you | You give Hypercube34 | |||
| Trading: | 1x Elemental Wind | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Stone | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Leaf | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Ice | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Metal | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Prima Materia | 1x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Gleaming essence | 2x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Essence of Moon | 4x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Fire | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Elemental Lightning | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Elemental Leaf | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 3x Elemental Leaf | 7x Astral Brick | ||
| Trading: | 5x Elemental Leaf | 10x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Prima Materia | 2x Astral Brick | ||
| Trading: | 3x Prima Materia | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 5x Prima Materia | 4x Astral Brick | ||
| Trading: | 8x Prima Materia | 6x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Prima Materia | 8x Astral Brick | ||
| Trading: | 21x Prima Materia | 10x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Elemental Fire | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 3x Elemental Fire | 7x Astral Brick | ||
| Trading: | 5x Elemental Fire | 10x Astral Brick | ||
| Trading: | 8x Elemental Fire | 15x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Elemental Fire | 20x Astral Brick | ||
| Trading: | 21x Elemental Fire | 25x Astral Brick | ||
| Trading: | 34x Elemental Fire | 34x Astral Brick | ||
| Trading: | 55x Elemental Fire | 50x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Elemental Lightning | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Gleaming essence | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 4x Gleaming essence | 4x Astral Brick | ||
| Trading: | 6x Gleaming essence | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 34x Prima Materia | 15x Astral Brick | ||
| Trading: | 3x Elemental Lightning | 7x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Elemental Ice | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 10x Gleaming essence | 6x Astral Brick | ||
| Trading: | 20x Gleaming essence | 10x Astral Brick | ||
| Trading: | 3x Elemental Ice | 7x Astral Brick | ||
| Trading: | 256x Essence of Heart | 1x Devious Brew | ||
| Trading: | 1x Elemental Water | 2x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Elemental Water | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 4x Elemental Water | 5x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Elemental Ice | 15x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Elemental Stone | 20x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Elemental Lightning | 12x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Essence of Sun | 2x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Essence of Sun | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Essence of Sun | 13x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Essence of Heart | 2x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Essence of Heart | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Essence of Heart | 13x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Essence of Moon | 1x Astral Brick | ||
| Trading: | 2x Essence of Moon | 3x Astral Brick | ||
| Trading: | 13x Essence of Moon | 13x Astral Brick | ||
| Trading: | 1x Essence of Void | 1x Astral Brick | ||
| Trading: | 40x Essence of Void | 10x Astral Brick | ||
| Trading: | 400x Essence of Void | 99x Astral Brick | ||

Astral Brick
Devious Brew